TPE/TPN Überdruck Isolator 1.2m, Envair
Angebots-Nr.: | 405 |
Bezeichnung: | TPE/TPN Überdruck Isolator 1.2m |
Hersteller: | Envair Deutschland GmbH |
Modell: | PHA 2G2R |
Serien-Nr.: | W08409 |
Baujahr: | 03/2013 |
Funktionalität: | ja |
Preis: | Auf Anfrage oder nennen Sie uns Ihre Preisvorstellung |
Grösse: | Abmessungen (mm) Länge, Breite, Höhe : 2414 x 750 x 2280 mm |
Gewicht: | 350 kg |
Bemerkungen: | Zum Verarbeiten von: – TPE/TPN-Mischungen – IV-Lösungen – Augentropfen – Stammzellen und Nabelschnurblut – CIV ASMerkmale: – Luftqualität Reinraumklasse A (unidirektionale Verdrängungsströmung LF) nach EU-GMP-Guide im gesamten Arbeitsbereich – Ergonomisch konzipierter Arbeitsbereich – Hohe Luftwechselrate im Nutzraum und Schleusen – Schleusen sind mit Transfertabletts ausgestattet – Schleusen haben eine gegenseitige, elektro-magnetische Türverriegelung – Steriles Handschuhwechselsystem – Leichtes Reinigen der Innen- und Außenflächen – Leicht zu reinigende Steuerung Folientastatur – Einfache Überwachung, Prüfung und Wartung – Automatischer DrucktestModell: PHA 2G2R, 2-Hand Modell Normen: EN ISO 14644-7, EN ISO 14644-1 Klasse 5, EN 61010, VDI 2083-1, VDI 2083-3, VDE 57789 Filter: HEPA H14 Filterklasse: DIN EN 1822 Abscheidegrad: 99,995 % Umluftvolumen: 0.1 m/s = 360m³/h Luftwechselrate pro Stunde, Schleuse: 3400 Luftwechselrate pro Stunde, Nutzraum: 1800 Umluft: 1570 Nutzraum Edelstahl: 1.4404 Außengehäuse: Epoxy Pulverbeschichtet Farbe: weiß Edelstahl: Rautiefe < 0,5μm Geräuschpegel: <60 dB(A) Temperaturerhöhung Nutzraum: 4 – 6 °C |
Standort: | Deutschland, Nordrhein-Westfalen |
Kontakt: | gf@vowiconsulting.de, Tel. 0049 (0) 176 6580 4599 |
(Angaben lt. Auftraggeber)